قیمت پژو ۲۰۷ سر به فلک کشید/ جدول قیمت مدلهای مختلف پژو۲۰۷
در آگهیهای بازار خودرو، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ صفر امروز سوم دی ماه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۱۷ هزار کیلومتر، ۷۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۷ به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۷,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ دندهای | ۱۴۰۲ | ۳,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 2000735